- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 1680
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Flat | Benidorm | 1 | 57 | 14 | €160.000 | |
| PIS0284 | Flat | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | €259.000 | |
| AP0001 | Appartement | Dénia | 3 | 100 | 26 | €320.000 | |
| PIS0002 | Flat | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | €195.000 | |
| CHV190 | Luxe villa | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | €549.900 | |
| EC-4027 | Geschakelde woningen | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | €315.000 | |
| 26-1683C | Villa | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 26 | €503.000 | |
| DV435T | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 3 | 120 | 42 | €315.000 | |
| DV313P | Grondstuk | Benissa | 9 | €160.000 | |||
| AP0012 | Appartement | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | €217.000 | |
| AP787MG | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | €319.900 | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | €1.150.000 | |
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| PIS0374 | Flat | Benidorm | 3 | 110 | 27 | €289.900 | |
| AP0035 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 55 | 17 | €186.000 | |
| 00GSPRA473 | Appartement | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 26 | €245.000 | |
| 00GSPRA470 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | €295.000 | |
| P03034953 | Luxe villa | Jávea | 5 | 424 | 18 | €1.780.000 | |
| PIS0002 | Flat | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | €145.000 | |
| P9284397 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 166 | 25 | €799.000 | |
| P56934735 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 125 | 32 | €399.000 |
Objecten 1 tot 21 van 1680