- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 1682
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0121 | Lotto urbani | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| SOL0122 | Lotto urbani | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PM191111 | Lotto urbani | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| TG-301 | Lotto urbani | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Lotto urbani | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| PD221121 | Lotto urbani | Ondara Centro | 3 | 690.000€ | |||
| VSMRD | Lotto urbani | Calpe / Calp | 7 | 299.000€ | |||
| VSSID | Lotto urbani | Calpe / Calp | 11 | 550.000€ | |||
| JIP-P131 | Lotto urbani | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| 22356 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| P58396 | Lotto urbani | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1.200.000€ | ||
| P38654 | Lotto urbani | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399.000€ | ||
| P049533 | Lotto urbani | Calpe / Calp | 5 | 210.000€ | |||
| EP-9002 | Lotto urbani | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Lotto urbani | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| P235347853 | Lotto urbani | Calpe / Calp | 265 | 8 | 220.000€ | ||
| 6549 | Lotto urbani | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| P284777 | Lotto urbani | Altea la Vella | 7 | 230.000€ | |||
| P285777 | Lotto urbani | Altea Hills | 3 | 250.000€ | |||
| 3146 | Lotto urbani | Dénia Las Rotas | 1 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 1682