- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 1682
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A534080 | Villetta | Moraira | 5 | 360 | 38 | 5.400.000€ | |
| P456 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| CHA0138 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| D7054 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 7177 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| C2435 | Villa di lusso | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3.500.000€ | |
| Di3596 | Villetta | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3.450.000€ | |
| C5803480 | Villa di lusso | Benissa | 4 | 770 | 32 | 3.410.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 0531bres | Locali commercialie | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| D1051 | Villetta | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
| CAV1010 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3.100.000€ | |
| A455464 | Villetta | Moraira | 4 | 367 | 42 | 2.995.000€ | |
| AH0388 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| 591 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| CHA0137 | Villetta | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| CHA0584 | Villetta | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2.900.000€ | |
| A56578 | Villa di lusso | Benissa | 4 | 561 | 18 | 2.900.000€ | |
| A564 | Villa di lusso | Benissa | 4 | 561 | 9 | 2.900.000€ | |
| A54 | Villetta | Benissa | 4 | 377 | 14 | 2.850.000€ | |
| P95740570 | Villa di lusso | Altea | 4 | 425 | 23 | 2.795.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 1682