- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 1682
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34546456 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 81 | 7 | Prezzo: Consultare | |
| TRA0001 | Ripostiglio | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| RUS0440 | Terreno agricoli | Guadalest | 5 | 25.000€ | |||
| RUS0441 | Terreno agricoli | Guadalest | 4 | 28.000€ | |||
| RUS1401 | Terreno agricoli | Guadalest | 1 | 1 | 37.500€ | ||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45.000€ | |
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| cldx5054 | Villetta | Ondara | 3 | 125 | 9 | 60.000€ | |
| MAS1373 | Casa di campagna | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Finestrat | 9 | 14 | 69.000€ | ||
| RUS1380 | Terreno agricoli | Guadalest | 7180 | 1 | 69.000€ | ||
| RUS1464 | Terreno agricoli | Finestrat | 13 | 10 | 69.000€ | ||
| PAR0614 | Terreno edificabili | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Guadalest | 13224 | 21 | 79.000€ | ||
| 0479bres | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 6549 | Lotto urbani | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| PIS0275 | Appartamento | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| MV086 | Terreno edificabili | Guadalest | 40 | 23 | 85.000€ | ||
| PIS0330 | Appartamento | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| LOC1005 | Locali commercialie | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89.000€ | ||
| 26-1682 | Locali commercialie | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 1682