- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 1682
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villetta | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| 21/8 | Terreno edificabili | Finestrat Sierra Cortina | 6 | 1.900.000€ | |||
| 1218999 | Appartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825.000€ | |
| CHA0263 | Villetta | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| VCM16 | Villetta | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| 1118 | Villetta | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900.000€ | |
| CHA1008 | Villetta | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| AH0375 | Villetta | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2.100.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
| CHA0137 | Villetta | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| ATC0018 | Appartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ATC0013 | Appartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AD0266 | Attico | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1.050.000€ | |
| VD111 | Villetta | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| VCM5 | Villetta | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749.000€ | |
| HEC151000 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449.000€ | |
| 0451bres | Villetta | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 0662bres | Villetta | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| CLO0315 | Terreno edificabili | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
| bv1187 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| AP0883 | Appartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 1682