- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 1682
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Lotto urbani | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399.000€ | ||
| LUX0031 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| 0606bres | Casa di campagna | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| RUS0199 | Terreno agricoli | Finestrat | 60 | 13 | 299.000€ | ||
| RUS1381 | Terreno agricoli | Finestrat | 36764 | 8 | 450.000€ | ||
| RUS1392 | Terreno agricoli | Finestrat | 450 | 27 | 504.000€ | ||
| DV056V | Casa di campagna | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| 7341 | Villetta | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| RUS1422 | Terreno agricoli | Finestrat | 1 | 160.000€ | |||
| CHA0018 | Villetta | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| RUS1472 | Terreno agricoli | Finestrat | 5 | 367.500€ | |||
| CC-AlteaCO | Villetta | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 21332 | Terreno edificabili | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| RUS0035 | Terreno agricoli | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
| P9065734 | Appartamento | Altea | 7 | 510 | 13 | 1.380.000€ | |
| RUS1401 | Terreno agricoli | Guadalest | 1 | 1 | 37.500€ | ||
| VPOLT1D | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| PD80 | Terreno edificabili | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| VFTSD | Terreno agricoli | Calpe / Calp | 5 | 139.000€ | |||
| CHA1433 | Villetta | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 1682