- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 1682
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Appartamento | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Appartamento | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01406 | Appartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| 01432 | Appartamento | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| ATC0938 | Attico | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255.000€ | |
| 1399 | Duplex | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208.000€ | |
| LOC0995 | Locali commercialie | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184.625€ | ||
| LOC0996 | Locali commercialie | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1002 | Locali commercialie | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| 01684 | Appartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| LOC0471 | Locali commercialie | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1021 | Locali commercialie | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| AP0553 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| PIS1104 | Appartamento | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| 5209 | Locali commercialie | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600.000€ | |
| bv1370 | Locali commercialie | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350.000€ | |
| CHA0694 | Villetta | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| 0337 | Appartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| PIS1193 | Appartamento | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| CHA0429 | Villetta | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250.000€ | |
| AD154 | Appartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 1682