- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 1682
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Locali commercialie | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| PAR0614 | Terreno edificabili | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0645 | Terreno edificabili | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| CLO0471 | Villetta | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| 3100 | Terreno edificabili | Moraira | 0 | 389.500€ | |||
| 3102 | Terreno edificabili | Moraira Benimeit | 0 | 530.000€ | |||
| 3103 | Terreno edificabili | Moraira Benimeit | 0 | 842.000€ | |||
| 3107 | Terreno edificabili | Moraira La Sabatera | 0 | 371.000€ | |||
| 3116 | Terreno edificabili | Altea Altea Hills | 0 | 530.000€ | |||
| AP0534 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Villetta | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| P569 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| A9608 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 84 | 0 | 330.000€ | |
| 2911 | Casa a schiera | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| SOL0122 | Lotto urbani | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0376 | Locali commercialie | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184.000€ | ||
| TG-301 | Lotto urbani | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Lotto urbani | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| LOC1033 | Locali commercialie | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95.000€ | ||
| PAR0833 | Terreno edificabili | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800.000€ | |||
| CBP-D-0011 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 1 | 465.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 1682