- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 1682
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Lotto urbani | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399.000€ | ||
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450.000€ | |
| RUS1381 | Terreno agricoli | Finestrat | 36764 | 8 | 450.000€ | ||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Guadalest | 13224 | 21 | 79.000€ | ||
| CHV15 | Terreno edificabili | Torrevieja | 11000 | 9 | 112.000€ | ||
| P72392 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| PIS0121 | Lotto urbani | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| RUS1380 | Terreno agricoli | Guadalest | 7180 | 1 | 69.000€ | ||
| 830 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| SOL0122 | Lotto urbani | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0034 | Locali commercialie | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1.500.000€ | ||
| P58396 | Lotto urbani | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1.200.000€ | ||
| P180829 | Terreno edificabili | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130.000€ | ||
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| HEC161231 | Terreno edificabili | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| CLO0329 | Villetta | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| CE043 | Locali commercialie | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750.000€ | ||
| 0606bres | Casa di campagna | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 591 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| 0593bres | Villetta | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 7141 | Villetta | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 1682