- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 1682
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Terreno edificabili | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0800 | Terreno edificabili | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| 3759 | Terreno edificabili | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| PD13 | Terreno edificabili | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Terreno edificabili | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| PD17 | Terreno edificabili | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| PAR0614 | Terreno edificabili | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0645 | Terreno edificabili | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| PD53 | Terreno edificabili | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Terreno edificabili | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PM191111 | Lotto urbani | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| CLO0315 | Terreno edificabili | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
| TG-301 | Lotto urbani | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| RUS0440 | Terreno agricoli | Guadalest | 5 | 25.000€ | |||
| RUS0441 | Terreno agricoli | Guadalest | 4 | 28.000€ | |||
| 3087 | Lotto urbani | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| PD80 | Terreno edificabili | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| 0250 | Locali commercialie | Torrevieja Playa del Cura | 33 | 198.000€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 8 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 1682