- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 1682
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7689502 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 10 | 326 | 13 | 790.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699.900€ | |
| CC-Gargasindi | Villetta | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
| 591 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| D6940 | Casa in paese | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| HEC12175 | Villetta | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 0579bres | Villetta | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 13-1237 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 14-1449 | Villetta | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| 1723 | Casa di campagna | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| ADO0406 | Casa a schiera | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| CHA0514 | Villetta | Callosa d'en Sarrià | 7 | 380 | 21 | 656.250€ | |
| 00598A | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
| 7141 | Villetta | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| CHA0956 | Villetta | Callosa d'en Sarrià | 7 | 387 | 35 | 1.000.000€ | |
| CHA1008 | Villetta | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| 7177 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| DV339V | Villetta | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 1682