- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 1682
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Villetta | Benissa | 4 | 520 | 13 | 1.350.000€ | |
| VDX1115 | Villetta | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| CE008 | Terreno edificabili | Benissa | 14 | 242.000€ | |||
| A 170 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600.000€ | |
| DV312P | Terreno edificabili | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| Alexia 7 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445.000€ | |
| 00GSPRA470 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295.000€ | |
| P94857 | Appartamento | El Campello | 2 | 106 | 29 | 210.000€ | |
| ADG411 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 52 | 46 | 179.000€ | |
| 2178 | Locali commercialie | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95.000€ | ||
| AP0012 | Appartamento | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ | |
| 26457 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325.000€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 217.990€ | |
| AP0018MARIN | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335.000€ | |
| 2912 | Casa a schiera | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 16 | 328.000€ | |
| 2911 | Casa a schiera | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| 00GSPRA473 | Appartamento | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Torrevieja | 50 | 8 | 199.900€ | ||
| CHA0001 | Villetta | Torrevieja | 4 | 160 | 19 | 330.000€ | |
| PIS0373 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184.500€ | |
| A 168 | Appartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 1682