- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 3759 | Terrain | Altea | 20 | 370 000 € | |||
| LOC0996 | Locaux | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Locaux | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| LOC0471 | Locaux | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| MAS0476 | Maison de campagne | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550 000 € | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| LOC0432 | Locaux | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| PAR0614 | Terrain | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| REE0082 | Villa | Parcent | 2 | 60 | 14 | 162 000 € | |
| REE0084 | Villa | Parcent | 4 | 270 | 31 | 229 000 € | |
| bv1370 | Locaux | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350 000 € | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| V 1521P | Villa | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795 000 € | |
| PIS1193 | Grand Appartement | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289 000 € |
De la 1 à 21 de 1682