Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Bungalows Débarras Duplex Garages / Parkings Grands Appartements Locaux Commerciaux Maisons de campagne Maisons de village Maisons mitoyennes Penthouses Propriétés rurales Studios Terrains Urban Plots Villas Villas de luxe
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
01432 Appartement Finestrat Sierra Cortina 1 130 12 250 000 €
01182 Appartement Benidorm Playa de Levante 1 70 36 252 000 €
AP0553 Appartement Villajoyosa 2 63 14 220 000 €
0337 Appartement Dénia Las Marinas 2 85 34 640 000 €
AD154 Appartement Benissa La Fustera 2 93 15 335 000 €
0603 Appartement Benidorm Playa Poniente 4 175 25 1 650 000 €
0632 Appartement Benidorm Playa Poniente 3 160 21 500 000 €
AP0057 Appartement Benidorm Cala de Benidorm 2 105 22 639 000 €
AP0066 Appartement Benidorm 2 98 14 690 000 €
0673 Appartement Dénia Las Marinas 3 120 6 265 000 €
AP0080 Appartement Dénia Playa las Marinas 1 51 15 290 000 €
REE0213 Appartement Benidorm 3 130 6 980 000 €
170 Appartement Benidorm Poniente 2 355 38 850 000 €
AP0125 Appartement Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE 4 220 13 850 000 €
AP0065 Appartement Torrevieja 2 95 22 180 000 €
AP0070 Appartement Orihuela Costa 3 86 16 195 000 €
AP0072 Appartement Elche 2 76 27 186 000 €
AP0075 Appartement Benidorm 2 47 19 182 000 €
AP0078 Appartement Torrevieja 3 70 29 174 500 €
AP0165 Appartement El Albir / L'Albir Albir playa 2 80 19 580 000 €
AP0166 Appartement Benidorm Playa Poniente 2 116 34 550 000 €
AV.Gabriel Miro 34
03710
Calpe / Calp (Alicante)

© REAL ESTATE AGENCY 2026

Mentions légales