- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A534080 | Villa | Moraira | 5 | 360 | 38 | 5 400 000 € | |
| P456 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 7177 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| C2435 | Villa de luxe | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3 500 000 € | |
| Di3596 | Villa | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3 450 000 € | |
| C5803480 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 770 | 32 | 3 410 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| 0531bres | Locaux | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € | |
| CAV1010 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3 100 000 € | |
| A455464 | Villa | Moraira | 4 | 367 | 42 | 2 995 000 € | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| CHA0584 | Villa | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2 900 000 € | |
| A56578 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 561 | 18 | 2 900 000 € | |
| A564 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 561 | 9 | 2 900 000 € | |
| A54 | Villa | Benissa | 4 | 377 | 14 | 2 850 000 € | |
| P95740570 | Villa de luxe | Altea | 4 | 425 | 23 | 2 795 000 € |
De la 1 à 21 de 1682