- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34546456 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 81 | 7 | Prix: Consulter | |
| TRA0001 | Débarras | Benidorm | 5 | 2 | 14 500 € | ||
| RUS0440 | Propriété rurale | Guadalest | 5 | 25 000 € | |||
| RUS0441 | Propriété rurale | Guadalest | 4 | 28 000 € | |||
| RUS1401 | Propriété rurale | Guadalest | 1 | 1 | 37 500 € | ||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| cldx5054 | Villa | Ondara | 3 | 125 | 9 | 60 000 € | |
| MAS1373 | Maison de campagne | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| RUS1380 | Propriété rurale | Guadalest | 7180 | 1 | 69 000 € | ||
| RUS1464 | Propriété rurale | Finestrat | 13 | 10 | 69 000 € | ||
| PAR0614 | Terrain | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Guadalest | 13224 | 21 | 79 000 € | ||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| PIS0275 | Grand Appartement | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| MV086 | Terrain | Guadalest | 40 | 23 | 85 000 € | ||
| PIS0330 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85 000 € | |
| LOC1005 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89 000 € | ||
| 26-1682 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89 000 € |
De la 1 à 21 de 1682