- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| 21/8 | Terrain | Finestrat Sierra Cortina | 6 | 1 900 000 € | |||
| 1218999 | Appartement | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825 000 € | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 1118 | Villa | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900 000 € | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| AH0375 | Villa | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2 100 000 € | |
| CHA0043 | Villa | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1 700 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AD0266 | Penthouse | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1 050 000 € | |
| VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| VCM5 | Villa | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749 000 € | |
| HEC151000 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 0662bres | Villa | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940 000 € | |
| CLO0315 | Terrain | Dénia | 4 | 475 000 € | |||
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| AP0883 | Appartement | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € |
De la 1 à 21 de 1682