- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Urban Plot | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399 000 € | ||
| LUX0031 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| RUS0199 | Propriété rurale | Finestrat | 60 | 13 | 299 000 € | ||
| RUS1381 | Propriété rurale | Finestrat | 36764 | 8 | 450 000 € | ||
| RUS1392 | Propriété rurale | Finestrat | 450 | 27 | 504 000 € | ||
| DV056V | Maison de campagne | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Alicante | 4 | 330 000 € | |||
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| RUS1422 | Propriété rurale | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369 000 € | |
| RUS1472 | Propriété rurale | Finestrat | 5 | 367 500 € | |||
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 21332 | Terrain | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| RUS0035 | Propriété rurale | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625 000 € | |
| P9065734 | Appartement | Altea | 7 | 510 | 13 | 1 380 000 € | |
| RUS1401 | Propriété rurale | Guadalest | 1 | 1 | 37 500 € | ||
| VPOLT1D | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 1 540 000 € | |||
| PD80 | Terrain | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| VFTSD | Propriété rurale | Calpe / Calp | 5 | 139 000 € | |||
| CHA1433 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495 000 € |
De la 1 à 21 de 1682