- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Grand Appartement | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750 000 € | |
| PIS0523 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01406 | Grand Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300 000 € | |
| 01432 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250 000 € | |
| ATC0938 | Penthouse | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255 000 € | |
| 1399 | Duplex | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208 000 € | |
| LOC0995 | Locaux | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184 625 € | ||
| LOC0996 | Locaux | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Locaux | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| 01684 | Grand Appartement | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| LOC0471 | Locaux | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| PIS1104 | Grand Appartement | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390 000 € | |
| 5209 | Locaux | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600 000 € | |
| bv1370 | Locaux | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350 000 € | |
| CHA0694 | Villa | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800 000 € | |
| 0337 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| PIS1193 | Grand Appartement | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289 000 € | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250 000 € | |
| AD154 | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € |
De la 1 à 21 de 1682