- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Locaux | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| PAR0614 | Terrain | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| PAR0645 | Terrain | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200 000 € | |||
| CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581 900 € | |
| 3100 | Terrain | Moraira | 0 | 389 500 € | |||
| 3102 | Terrain | Moraira Benimeit | 0 | 530 000 € | |||
| 3103 | Terrain | Moraira Benimeit | 0 | 842 000 € | |||
| 3107 | Terrain | Moraira La Sabatera | 0 | 371 000 € | |||
| 3116 | Terrain | Altea Altea Hills | 0 | 530 000 € | |||
| AP0534 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376 000 € | |
| CHA0250 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640 000 € | |
| P569 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350 000 € | |
| A9608 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 84 | 0 | 330 000 € | |
| 2911 | Maison mitoyenne | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328 000 € | |
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | 2 000 000 € | ||
| LOC0376 | Locaux | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184 000 € | ||
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| 3087 | Urban Plot | Dénia | 1 | 1 225 000 € | |||
| LOC1033 | Locaux | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95 000 € | ||
| PAR0833 | Terrain | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800 000 € | |||
| CBP-D-0011 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 465 000 € |
De la 1 à 21 de 1682