- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Urban Plot | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399 000 € | ||
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450 000 € | |
| RUS1381 | Propriété rurale | Finestrat | 36764 | 8 | 450 000 € | ||
| PAR0007 | Terrain | Guadalest | 13224 | 21 | 79 000 € | ||
| CHV15 | Terrain | Torrevieja | 11000 | 9 | 112 000 € | ||
| P72392 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| PIS0121 | Urban Plot | Dénia | 7329 | 2 | 2 199 000 € | ||
| RUS1380 | Propriété rurale | Guadalest | 7180 | 1 | 69 000 € | ||
| 830 | Terrain | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2 000 000 € | ||
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | 2 000 000 € | ||
| LOC0034 | Locaux | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1 500 000 € | ||
| P58396 | Urban Plot | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1 200 000 € | ||
| P180829 | Terrain | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130 000 € | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| HEC161231 | Terrain | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1 280 000 € | |
| CE043 | Locaux | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750 000 € | ||
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € |
De la 1 à 21 de 1682