- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Terrain | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200 000 € | |||
| PAR0800 | Terrain | Altea Altea | 9 | 800 000 € | |||
| 3759 | Terrain | Altea | 20 | 370 000 € | |||
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PAR0990 | Terrain | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369 000 € | |||
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| PAR0614 | Terrain | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| PAR0645 | Terrain | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200 000 € | |||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PM191111 | Urban Plot | Dénia | 5 | 315 000 € | |||
| CLO0315 | Terrain | Dénia | 4 | 475 000 € | |||
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| RUS0440 | Propriété rurale | Guadalest | 5 | 25 000 € | |||
| RUS0441 | Propriété rurale | Guadalest | 4 | 28 000 € | |||
| 3087 | Urban Plot | Dénia | 1 | 1 225 000 € | |||
| PD80 | Terrain | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| 0250 | Locaux | Torrevieja Playa del Cura | 33 | 198 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Villajoyosa | 6 | 340 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 225 000 € | |||
| PAR0008 | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 450 000 € |
De la 1 à 21 de 1682