- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7689502 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 10 | 326 | 13 | 790 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699 900 € | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| CHA0043 | Villa | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1 700 000 € | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| D6940 | Maison de village | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737 000 € | |
| 1723 | Maison de campagne | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1 149 000 € | |
| ADO0406 | Maison mitoyenne | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| CHA0514 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 7 | 380 | 21 | 656 250 € | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 550 000 € | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| CHA0956 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 7 | 387 | 35 | 1 000 000 € | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| 7177 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € |
De la 1 à 21 de 1682