- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Terrain | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200 000 € | |||
| PAR0800 | Terrain | Altea Altea | 9 | 800 000 € | |||
| 3759 | Terrain | Altea | 20 | 370 000 € | |||
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PAR0990 | Terrain | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369 000 € | |||
| LOC0995 | Locaux | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184 625 € | ||
| LOC0996 | Locaux | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Locaux | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| LOC0471 | Locaux | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| LOC0432 | Locaux | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| PAR0614 | Terrain | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| PAR0645 | Terrain | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200 000 € | |||
| P180829 | Terrain | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130 000 € | ||
| PIS0121 | Urban Plot | Dénia | 7329 | 2 | 2 199 000 € | ||
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | 2 000 000 € | ||
| PD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| LOC0376 | Locaux | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184 000 € | ||
| PJ190810 | Locaux | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € |
De la 1 à 21 de 1682