- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1682
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Villa | Benissa | 4 | 520 | 13 | 1 350 000 € | |
| VDX1115 | Villa | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849 000 € | |
| CE008 | Terrain | Benissa | 14 | 242 000 € | |||
| A 170 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600 000 € | |
| DV312P | Terrain | Benissa | 5 | 165 000 € | |||
| Alexia 7 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445 000 € | |
| 00GSPRA470 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295 000 € | |
| P94857 | Appartement | El Campello | 2 | 106 | 29 | 210 000 € | |
| ADG411 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 52 | 46 | 179 000 € | |
| 2178 | Locaux | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95 000 € | ||
| AP0012 | Appartement | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219 000 € | |
| 26457 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 217 990 € | |
| AP0018MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335 000 € | |
| 2912 | Maison mitoyenne | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 16 | 328 000 € | |
| 2911 | Maison mitoyenne | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328 000 € | |
| 00GSPRA473 | Appartement | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245 000 € | |
| LOC0001 | Locaux | Torrevieja | 50 | 8 | 199 900 € | ||
| CHA0001 | Villa | Torrevieja | 4 | 160 | 19 | 330 000 € | |
| PIS0373 | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184 500 € | |
| A 168 | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430 000 € |
De la 1 à 21 de 1682