- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 1681
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1683C | Villa | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 26 | 503 000 € | |
| DV435T | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 42 | 315 000 € | |
| DV313P | Terrain | Benissa | 9 | 160 000 € | |||
| AP0012 | Appartement | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 217 000 € | |
| AP787MG | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 319 900 € | |
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| PIS0374 | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 110 | 27 | 289 900 € | |
| AP0035 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 55 | 17 | 186 000 € | |
| 00GSPRA473 | Appartement | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 26 | 245 000 € | |
| 00GSPRA470 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295 000 € | |
| P03034953 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 424 | 18 | 1 780 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145 000 € | |
| P9284397 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 166 | 25 | 799 000 € | |
| P56934735 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 125 | 32 | 399 000 € | |
| EC-4012 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 83 | 8 | 225 000 € | |
| CAA1005 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | 399 000 € | |
| CHA0021 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | 478 000 € | |
| bv1985 | Locaux | Calpe / Calp | 52 | 13 | 120 000 € | ||
| EA-3002 | Penthouse | Benidorm | 3 | 300 | 33 | 995 000 € | |
| EC-4008 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 95 | 15 | 330 000 € | |
| EA-2001 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199 000 € |
De la 1 à 21 de 1681