- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1682
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Kerrostalo | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| 3759 | Tontti | Altea | 20 | 370000€ | |||
| LOC0996 | Liikehuoneisto | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569000€ | ||
| LOC1002 | Liikehuoneisto | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263750€ | ||
| bv1187 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672000€ | |
| LOC0471 | Liikehuoneisto | Villajoyosa | 139 | 0 | 95000€ | ||
| LOC1021 | Liikehuoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325000€ | ||
| MAS0476 | Maaseutu-asunto | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550000€ | |
| CHA0502 | Omakotitalo | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1315000€ | |
| AP0553 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220000€ | |
| LOC0432 | Liikehuoneisto | Benidorm | 390 | 9 | 380000€ | ||
| PAR0614 | Tontti | Guadalest | 0 | 70000€ | |||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45000€ | |
| AH0211 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| REE0082 | Omakotitalo | Parcent | 2 | 60 | 14 | 162000€ | |
| REE0084 | Omakotitalo | Parcent | 4 | 270 | 31 | 229000€ | |
| bv1370 | Liikehuoneisto | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350000€ | |
| CC-Gargasindi | Omakotitalo | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580000€ | |
| AHC0355 | Omakotitalo | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1750000€ | |
| V 1521P | Omakotitalo | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795000€ | |
| PIS1193 | Kerrostalo | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1682