- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1682
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0121 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 7329 | 2 | 2199000€ | ||
| SOL0122 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 5000 | 1 | 2000000€ | ||
| PM191111 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 5 | 315000€ | |||
| TG-301 | Kaavoitettu tontti | Benidorm | 1 | 700000€ | |||
| 3087 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 1 | 1225000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| PD221121 | Kaavoitettu tontti | Ondara Centro | 3 | 690000€ | |||
| VSMRD | Kaavoitettu tontti | Calpe / Calp | 7 | 299000€ | |||
| VSSID | Kaavoitettu tontti | Calpe / Calp | 11 | 550000€ | |||
| JIP-P131 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 14 | 1050000€ | |||
| 22356 | Kaavoitettu tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145000€ | |||
| P58396 | Kaavoitettu tontti | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1200000€ | ||
| P38654 | Kaavoitettu tontti | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399000€ | ||
| P049533 | Kaavoitettu tontti | Calpe / Calp | 5 | 210000€ | |||
| EP-9002 | Kaavoitettu tontti | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750000€ | |||
| EP-9003 | Kaavoitettu tontti | Calpe / Calp | 1 | 1250000€ | |||
| P235347853 | Kaavoitettu tontti | Calpe / Calp | 265 | 8 | 220000€ | ||
| 6549 | Kaavoitettu tontti | Benissa | 23 | 80000€ | |||
| P284777 | Kaavoitettu tontti | Altea la Vella | 7 | 230000€ | |||
| P285777 | Kaavoitettu tontti | Altea Hills | 3 | 250000€ | |||
| 3146 | Kaavoitettu tontti | Dénia Las Rotas | 1 | 1700000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1682