- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1682
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01432 | Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250000€ | |
| 01182 | Huoneisto | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252000€ | |
| AP0553 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220000€ | |
| 0337 | Huoneisto | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640000€ | |
| AD154 | Huoneisto | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335000€ | |
| 0603 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1650000€ | |
| 0632 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500000€ | |
| AP0057 | Huoneisto | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639000€ | |
| AP0066 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690000€ | |
| 0673 | Huoneisto | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265000€ | |
| AP0080 | Huoneisto | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| REE0213 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980000€ | |
| 170 | Huoneisto | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850000€ | |
| AP0125 | Huoneisto | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850000€ | |
| AP0065 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180000€ | |
| AP0070 | Huoneisto | Orihuela Costa | 3 | 86 | 16 | 195000€ | |
| AP0072 | Huoneisto | Elche | 2 | 76 | 27 | 186000€ | |
| AP0075 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ | |
| AP0078 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174500€ | |
| AP0165 | Huoneisto | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580000€ | |
| AP0166 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1682