- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1682
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34546456 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 81 | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| TRA0001 | Varasto | Benidorm | 5 | 2 | 14500€ | ||
| RUS0440 | Omakotitalo maaseudulla | Guadalest | 5 | 25000€ | |||
| RUS0441 | Omakotitalo maaseudulla | Guadalest | 4 | 28000€ | |||
| RUS1401 | Omakotitalo maaseudulla | Guadalest | 1 | 1 | 37500€ | ||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45000€ | |
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Alicante | 3 | 45000€ | |||
| cldx5054 | Omakotitalo | Ondara | 3 | 125 | 9 | 60000€ | |
| MAS1373 | Maaseutu-asunto | Finestrat | 15 | 6 | 60000€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat | 9 | 14 | 69000€ | ||
| RUS1380 | Omakotitalo maaseudulla | Guadalest | 7180 | 1 | 69000€ | ||
| RUS1464 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat | 13 | 10 | 69000€ | ||
| PAR0614 | Tontti | Guadalest | 0 | 70000€ | |||
| PAR0007 | Tontti | Guadalest | 13224 | 21 | 79000€ | ||
| 0479bres | Tontti | Calpe / Calp | 6 | 80000€ | |||
| 6549 | Kaavoitettu tontti | Benissa | 23 | 80000€ | |||
| PIS0275 | Kerrostalo | Elche | 3 | 92 | 17 | 82000€ | |
| MV086 | Tontti | Guadalest | 40 | 23 | 85000€ | ||
| PIS0330 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85000€ | |
| LOC1005 | Liikehuoneisto | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89000€ | ||
| 26-1682 | Liikehuoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1682