- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1682
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Omakotitalo | Altea | 4 | 400 | 44 | 750000€ | |
| 21/8 | Tontti | Finestrat Sierra Cortina | 6 | 1900000€ | |||
| 1218999 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825000€ | |
| CHA0263 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2125000€ | |
| VCM16 | Omakotitalo | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| 1118 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900000€ | |
| CHA1008 | Omakotitalo | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1200000€ | |
| AH0375 | Omakotitalo | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2100000€ | |
| CHA0043 | Omakotitalo | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1700000€ | |
| CHA0137 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2950000€ | |
| ATC0018 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950000€ | |
| ATC0013 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1250000€ | |
| AD0266 | Kattohuoneisto | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1050000€ | |
| VD111 | Omakotitalo | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749000€ | |
| VCM5 | Omakotitalo | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749000€ | |
| HEC151000 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449000€ | |
| 0451bres | Omakotitalo | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| 0662bres | Omakotitalo | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940000€ | |
| CLO0315 | Tontti | Dénia | 4 | 475000€ | |||
| bv1187 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672000€ | |
| AP0883 | Huoneisto | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1682