- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1682
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Kaavoitettu tontti | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399000€ | ||
| LUX0031 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1850000€ | |
| 0606bres | Maaseutu-asunto | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2200000€ | |
| RUS0199 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat | 60 | 13 | 299000€ | ||
| RUS1381 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat | 36764 | 8 | 450000€ | ||
| RUS1392 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat | 450 | 27 | 504000€ | ||
| DV056V | Maaseutu-asunto | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550000€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Alicante | 4 | 330000€ | |||
| 7341 | Omakotitalo | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1400000€ | |
| RUS1422 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat | 1 | 160000€ | |||
| CHA0018 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369000€ | |
| RUS1472 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat | 5 | 367500€ | |||
| CC-AlteaCO | Omakotitalo | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| 21332 | Tontti | Altea | 16 | 144000€ | |||
| RUS0035 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625000€ | |
| P9065734 | Huoneisto | Altea | 7 | 510 | 13 | 1380000€ | |
| RUS1401 | Omakotitalo maaseudulla | Guadalest | 1 | 1 | 37500€ | ||
| VPOLT1D | Tontti | Calpe / Calp | 8 | 1540000€ | |||
| PD80 | Tontti | Benissa Benimarco | 9 | 650000€ | |||
| VFTSD | Omakotitalo maaseudulla | Calpe / Calp | 5 | 139000€ | |||
| CHA1433 | Omakotitalo | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1682