- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1682
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Liikehuoneisto | Villajoyosa | 139 | 0 | 95000€ | ||
| PAR0614 | Tontti | Guadalest | 0 | 70000€ | |||
| PAR0645 | Tontti | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200000€ | |||
| CLO0471 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581900€ | |
| 3100 | Tontti | Moraira | 0 | 389500€ | |||
| 3102 | Tontti | Moraira Benimeit | 0 | 530000€ | |||
| 3103 | Tontti | Moraira Benimeit | 0 | 842000€ | |||
| 3107 | Tontti | Moraira La Sabatera | 0 | 371000€ | |||
| 3116 | Tontti | Altea Altea Hills | 0 | 530000€ | |||
| AP0534 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376000€ | |
| CHA0250 | Omakotitalo | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640000€ | |
| P569 | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350000€ | |
| A9608 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 84 | 0 | 330000€ | |
| 2911 | Paritalo | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328000€ | |
| SOL0122 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 5000 | 1 | 2000000€ | ||
| LOC0376 | Liikehuoneisto | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184000€ | ||
| TG-301 | Kaavoitettu tontti | Benidorm | 1 | 700000€ | |||
| 3087 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 1 | 1225000€ | |||
| LOC1033 | Liikehuoneisto | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95000€ | ||
| PAR0833 | Tontti | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800000€ | |||
| CBP-D-0011 | Tontti | Calpe / Calp | 1 | 465000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1682