- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1682
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Kaavoitettu tontti | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399000€ | ||
| CHVC71 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450000€ | |
| RUS1381 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat | 36764 | 8 | 450000€ | ||
| PAR0007 | Tontti | Guadalest | 13224 | 21 | 79000€ | ||
| CHV15 | Tontti | Torrevieja | 11000 | 9 | 112000€ | ||
| P72392 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1090000€ | |
| PIS0121 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 7329 | 2 | 2199000€ | ||
| RUS1380 | Omakotitalo maaseudulla | Guadalest | 7180 | 1 | 69000€ | ||
| 830 | Tontti | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2000000€ | ||
| SOL0122 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 5000 | 1 | 2000000€ | ||
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1500000€ | ||
| P58396 | Kaavoitettu tontti | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1200000€ | ||
| P180829 | Tontti | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130000€ | ||
| AH0211 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| HEC161231 | Tontti | Finestrat | 1050 | 8 | 900000€ | ||
| CLO0329 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1280000€ | |
| CE043 | Liikehuoneisto | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750000€ | ||
| 0606bres | Maaseutu-asunto | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2200000€ | |
| 591 | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2950000€ | |
| 0593bres | Omakotitalo | Altea | 7 | 980 | 62 | 1990000€ | |
| 7141 | Omakotitalo | Altea | 7 | 900 | 22 | 2200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1682