- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1682
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tontti | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200000€ | |||
| PAR0800 | Tontti | Altea Altea | 9 | 800000€ | |||
| 3759 | Tontti | Altea | 20 | 370000€ | |||
| PD13 | Tontti | Calpe / Calp corralets | 4 | 160000€ | |||
| PAR0990 | Tontti | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369000€ | |||
| PD17 | Tontti | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535000€ | |||
| PAR0614 | Tontti | Guadalest | 0 | 70000€ | |||
| PAR0645 | Tontti | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200000€ | |||
| PD53 | Tontti | Benissa La Fustera | 6 | 165000€ | |||
| PD54 | Tontti | Benissa La Fustera | 6 | 160000€ | |||
| PM191111 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 5 | 315000€ | |||
| CLO0315 | Tontti | Dénia | 4 | 475000€ | |||
| TG-301 | Kaavoitettu tontti | Benidorm | 1 | 700000€ | |||
| RUS0440 | Omakotitalo maaseudulla | Guadalest | 5 | 25000€ | |||
| RUS0441 | Omakotitalo maaseudulla | Guadalest | 4 | 28000€ | |||
| 3087 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 1 | 1225000€ | |||
| PD80 | Tontti | Benissa Benimarco | 9 | 650000€ | |||
| 0250 | Liikehuoneisto | Torrevieja Playa del Cura | 33 | 198000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| PAR0007 | Tontti | Calpe / Calp | 8 | 225000€ | |||
| PAR0008 | Tontti | Calpe / Calp | 8 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1682