- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1682
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tontti | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200000€ | |||
| PAR0800 | Tontti | Altea Altea | 9 | 800000€ | |||
| 3759 | Tontti | Altea | 20 | 370000€ | |||
| PD13 | Tontti | Calpe / Calp corralets | 4 | 160000€ | |||
| PAR0990 | Tontti | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369000€ | |||
| LOC0995 | Liikehuoneisto | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184625€ | ||
| LOC0996 | Liikehuoneisto | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569000€ | ||
| LOC1002 | Liikehuoneisto | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263750€ | ||
| LOC0471 | Liikehuoneisto | Villajoyosa | 139 | 0 | 95000€ | ||
| LOC1021 | Liikehuoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325000€ | ||
| PD17 | Tontti | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535000€ | |||
| LOC0432 | Liikehuoneisto | Benidorm | 390 | 9 | 380000€ | ||
| PAR0614 | Tontti | Guadalest | 0 | 70000€ | |||
| PAR0645 | Tontti | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200000€ | |||
| P180829 | Tontti | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130000€ | ||
| PIS0121 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 7329 | 2 | 2199000€ | ||
| SOL0122 | Kaavoitettu tontti | Dénia | 5000 | 1 | 2000000€ | ||
| PD53 | Tontti | Benissa La Fustera | 6 | 165000€ | |||
| PD54 | Tontti | Benissa La Fustera | 6 | 160000€ | |||
| LOC0376 | Liikehuoneisto | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184000€ | ||
| PJ190810 | Liikehuoneisto | Dénia centro | 171 | 3 | 215000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1682