- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1680
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160000€ | |
| PIS0284 | Kerrostalo | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259000€ | |
| AP0001 | Huoneisto | Dénia | 3 | 100 | 26 | 320000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 195000€ | |
| CHV190 | Luksus talo | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549900€ | |
| EC-4027 | Paritalo | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 315000€ | |
| 26-1683C | Omakotitalo | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 26 | 503000€ | |
| DV435T | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 42 | 315000€ | |
| DV313P | Tontti | Benissa | 9 | 160000€ | |||
| AP0012 | Huoneisto | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 217000€ | |
| AP787MG | Huoneisto | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 319900€ | |
| 21321 MLS | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1150000€ | |
| 22356 | Kaavoitettu tontti | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145000€ | |||
| PIS0374 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 110 | 27 | 289900€ | |
| AP0035 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 55 | 17 | 186000€ | |
| 00GSPRA473 | Huoneisto | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 26 | 245000€ | |
| 00GSPRA470 | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295000€ | |
| P03034953 | Luksus talo | Jávea | 5 | 424 | 18 | 1780000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145000€ | |
| P9284397 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 166 | 25 | 799000€ | |
| P56934735 | Huoneisto | Calpe / Calp | 3 | 125 | 32 | 399000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1680