- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 1682
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Omakotitalo | Benissa | 4 | 520 | 13 | 1350000€ | |
| VDX1115 | Omakotitalo | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849000€ | |
| CE008 | Tontti | Benissa | 14 | 242000€ | |||
| A 170 | Huoneisto | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600000€ | |
| DV312P | Tontti | Benissa | 5 | 165000€ | |||
| Alexia 7 | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445000€ | |
| 00GSPRA470 | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295000€ | |
| P94857 | Huoneisto | El Campello | 2 | 106 | 29 | 210000€ | |
| ADG411 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 52 | 46 | 179000€ | |
| 2178 | Liikehuoneisto | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95000€ | ||
| AP0012 | Huoneisto | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219000€ | |
| 26457 | Huoneisto | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 217990€ | |
| AP0018MARIN | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335000€ | |
| 2912 | Paritalo | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 16 | 328000€ | |
| 2911 | Paritalo | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328000€ | |
| 00GSPRA473 | Huoneisto | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245000€ | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Torrevieja | 50 | 8 | 199900€ | ||
| CHA0001 | Omakotitalo | Torrevieja | 4 | 160 | 19 | 330000€ | |
| PIS0373 | Kerrostalo | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184500€ | |
| A 168 | Huoneisto | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 1682