- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 3759 | Parcela | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| LOC0996 | Local comercial | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1002 | Local comercial | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1021 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| MAS0476 | Casa de campo | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| LOC0432 | Local comercial | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| PAR0614 | Parcela | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| REE0082 | Casa / Chalet | Parcent | 2 | 60 | 14 | 162.000€ | |
| REE0084 | Casa / Chalet | Parcent | 4 | 270 | 31 | 229.000€ | |
| bv1370 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350.000€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| AHC0355 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| V 1521P | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795.000€ | |
| PIS1193 | Piso | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 1682