- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0121 | Solar Urbano | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| SOL0122 | Solar Urbano | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PM191111 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| TG-301 | Solar Urbano | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| PD221121 | Solar Urbano | Ondara Centro | 3 | 690.000€ | |||
| VSMRD | Solar Urbano | Calpe / Calp | 7 | 299.000€ | |||
| VSSID | Solar Urbano | Calpe / Calp | 11 | 550.000€ | |||
| JIP-P131 | Solar Urbano | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| 22356 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| P58396 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1.200.000€ | ||
| P38654 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399.000€ | ||
| P049533 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 5 | 210.000€ | |||
| EP-9002 | Solar Urbano | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| P235347853 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 265 | 8 | 220.000€ | ||
| 6549 | Solar Urbano | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| P284777 | Solar Urbano | Altea la Vella | 7 | 230.000€ | |||
| P285777 | Solar Urbano | Altea Hills | 3 | 250.000€ | |||
| 3146 | Solar Urbano | Dénia Las Rotas | 1 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 1682