- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34546456 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 81 | 7 | Precio: Consultar | |
| TRA0001 | Trastero | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| RUS0440 | Finca rústica | Guadalest | 5 | 25.000€ | |||
| RUS0441 | Finca rústica | Guadalest | 4 | 28.000€ | |||
| RUS1401 | Finca rústica | Guadalest | 1 | 1 | 37.500€ | ||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45.000€ | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| cldx5054 | Casa / Chalet | Ondara | 3 | 125 | 9 | 60.000€ | |
| MAS1373 | Casa de campo | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Finestrat | 9 | 14 | 69.000€ | ||
| RUS1380 | Finca rústica | Guadalest | 7180 | 1 | 69.000€ | ||
| RUS1464 | Finca rústica | Finestrat | 13 | 10 | 69.000€ | ||
| PAR0614 | Parcela | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Guadalest | 13224 | 21 | 79.000€ | ||
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 6549 | Solar Urbano | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| PIS0275 | Piso | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| MV086 | Parcela | Guadalest | 40 | 23 | 85.000€ | ||
| PIS0330 | Piso | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| LOC1005 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89.000€ | ||
| 26-1682 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 1682