- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A534080 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 360 | 38 | 5.400.000€ | |
| P456 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 7177 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| C2435 | Villa de Lujo | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3.500.000€ | |
| Di3596 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3.450.000€ | |
| C5803480 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 770 | 32 | 3.410.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| D1051 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
| CAV1010 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3.100.000€ | |
| A455464 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 367 | 42 | 2.995.000€ | |
| AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| 591 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| CHA0584 | Casa / Chalet | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2.900.000€ | |
| A56578 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 561 | 18 | 2.900.000€ | |
| A564 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 561 | 9 | 2.900.000€ | |
| A54 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 377 | 14 | 2.850.000€ | |
| P95740570 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 425 | 23 | 2.795.000€ | |
| 7218 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 5 | 460 | 44 | 2.790.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 1682