- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399.000€ | ||
| LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| RUS0199 | Finca rústica | Finestrat | 60 | 13 | 299.000€ | ||
| RUS1381 | Finca rústica | Finestrat | 36764 | 8 | 450.000€ | ||
| RUS1392 | Finca rústica | Finestrat | 450 | 27 | 504.000€ | ||
| DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| 7341 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| RUS1422 | Finca rústica | Finestrat | 1 | 160.000€ | |||
| CHA0018 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| RUS1472 | Finca rústica | Finestrat | 5 | 367.500€ | |||
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 21332 | Parcela | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| RUS0035 | Finca rústica | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625.000€ | |
| P9065734 | Apartamento | Altea | 7 | 510 | 13 | 1.380.000€ | |
| RUS1401 | Finca rústica | Guadalest | 1 | 1 | 37.500€ | ||
| VPOLT1D | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| VFTSD | Finca rústica | Calpe / Calp | 5 | 139.000€ | |||
| CHA1433 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 1682