- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| PAR0614 | Parcela | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0645 | Parcela | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| CLO0471 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| 3100 | Parcela | Moraira | 0 | 389.500€ | |||
| 3102 | Parcela | Moraira Benimeit | 0 | 530.000€ | |||
| 3103 | Parcela | Moraira Benimeit | 0 | 842.000€ | |||
| 3107 | Parcela | Moraira La Sabatera | 0 | 371.000€ | |||
| 3116 | Parcela | Altea Altea Hills | 0 | 530.000€ | |||
| AP0534 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| P569 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| A9608 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 84 | 0 | 330.000€ | |
| 2911 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| SOL0122 | Solar Urbano | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| LOC0376 | Local comercial | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184.000€ | ||
| TG-301 | Solar Urbano | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| LOC1033 | Local comercial | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95.000€ | ||
| PAR0833 | Parcela | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800.000€ | |||
| CBP-D-0011 | Parcela | Calpe / Calp | 1 | 465.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 1682