- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7689502 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 10 | 326 | 13 | 790.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699.900€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
| 591 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 13-1237 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 14-1449 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| 1723 | Casa de campo | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| ADO0406 | Casa adosada | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| CHA0514 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 7 | 380 | 21 | 656.250€ | |
| 00598A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
| 7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| CHA0956 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 7 | 387 | 35 | 1.000.000€ | |
| CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| 7177 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| DV339V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 1682