- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0800 | Parcela | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| 3759 | Parcela | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Parcela | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| LOC0995 | Local comercial | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184.625€ | ||
| LOC0996 | Local comercial | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1002 | Local comercial | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1021 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| PD17 | Parcela | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| LOC0432 | Local comercial | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| PAR0614 | Parcela | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0645 | Parcela | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| P180829 | Parcela | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130.000€ | ||
| PIS0121 | Solar Urbano | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| SOL0122 | Solar Urbano | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| LOC0376 | Local comercial | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184.000€ | ||
| PJ190810 | Local comercial | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 1682