- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 520 | 13 | 1.350.000€ | |
| VDX1115 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| CE008 | Parcela | Benissa | 14 | 242.000€ | |||
| A 170 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600.000€ | |
| DV312P | Parcela | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| Alexia 7 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445.000€ | |
| 00GSPRA470 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295.000€ | |
| P94857 | Apartamento | El Campello | 2 | 106 | 29 | 210.000€ | |
| ADG411 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 52 | 46 | 179.000€ | |
| 2178 | Local comercial | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95.000€ | ||
| AP0012 | Apartamento | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219.000€ | |
| 26457 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 217.990€ | |
| AP0018MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335.000€ | |
| 2912 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 16 | 328.000€ | |
| 2911 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328.000€ | |
| 00GSPRA473 | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Torrevieja | 50 | 8 | 199.900€ | ||
| CHA0001 | Casa / Chalet | Torrevieja | 4 | 160 | 19 | 330.000€ | |
| PIS0373 | Piso | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184.500€ | |
| A 168 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 1682