- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1681
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4027 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 315.000€ | |
| 26-1683C | Casa / Chalet | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 26 | 503.000€ | |
| DV435T | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 42 | 315.000€ | |
| DV313P | Parcela | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| AP0012 | Apartamento | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 217.000€ | |
| AP787MG | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 319.900€ | |
| 22356 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| PIS0374 | Piso | Benidorm | 3 | 110 | 27 | 289.900€ | |
| AP0035 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 55 | 17 | 186.000€ | |
| 00GSPRA473 | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 26 | 245.000€ | |
| 00GSPRA470 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295.000€ | |
| P03034953 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 424 | 18 | 1.780.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145.000€ | |
| P9284397 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 166 | 25 | 799.000€ | |
| P56934735 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 32 | 399.000€ | |
| EC-4012 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 83 | 8 | 225.000€ | |
| CAA1005 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | 399.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | 478.000€ | |
| bv1985 | Local comercial | Calpe / Calp | 52 | 13 | 120.000€ | ||
| EA-3002 | Ático | Benidorm | 3 | 300 | 33 | 995.000€ | |
| EC-4008 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 95 | 15 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 1681