- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 1682
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0121 | Baugrundstück | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| SOL0122 | Baugrundstück | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| PM191111 | Baugrundstück | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| TG-301 | Baugrundstück | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Baugrundstück | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| PD221121 | Baugrundstück | Ondara Centro | 3 | 690.000€ | |||
| VSMRD | Baugrundstück | Calpe / Calp | 7 | 299.000€ | |||
| VSSID | Baugrundstück | Calpe / Calp | 11 | 550.000€ | |||
| JIP-P131 | Baugrundstück | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| 22356 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| P58396 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1.200.000€ | ||
| P38654 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399.000€ | ||
| P049533 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 5 | 210.000€ | |||
| EP-9002 | Baugrundstück | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| P235347853 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 265 | 8 | 220.000€ | ||
| 6549 | Baugrundstück | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| P284777 | Baugrundstück | Altea la Vella | 7 | 230.000€ | |||
| P285777 | Baugrundstück | Altea Hills | 3 | 250.000€ | |||
| 3146 | Baugrundstück | Dénia Las Rotas | 1 | 1.700.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 1682