- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 1682
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01432 | Apartment | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| 01182 | Apartment | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0553 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| 0337 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| AD154 | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
| 0603 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| 0632 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500.000€ | |
| AP0057 | Apartment | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Apartment | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| 0673 | Apartment | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0080 | Apartment | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| REE0213 | Apartment | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Apartment | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Apartment | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| AP0065 | Apartment | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0070 | Apartment | Orihuela Costa | 3 | 86 | 16 | 195.000€ | |
| AP0072 | Apartment | Elche | 2 | 76 | 27 | 186.000€ | |
| AP0075 | Apartment | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0078 | Apartment | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174.500€ | |
| AP0165 | Apartment | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| AP0166 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 1682